
Custom Forging High
Descripción general Rueda de grúa pórtico forjada ANSI de aleación de alta resistencia forjada a medida (OD820) para máq
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Visita de cliente
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | OD820 |
| Rueda forjada | Equipos de grúa portuaria |
| Rueda de grúa forjada | Repuesto para grúa portacontenedores portuaria |
| Rueda de carro | Equipo de grúa |
| Material | Forjado 42CrMo4, 60, 65mn, Ssw-Q1r, etc. |
| Paquete de transporte | Embalaje para envíos marítimos |
| Especificación | OD820 |
| Marca | BX |
| Origen | Changzhou, Jiansu, China |
| Código HS | 84835000 |
| Capacidad de producción | 300 piezas/mes |
Descripción del Producto
Rueda de grúa de pórtico forjada ANSI de aleación de alta resistencia, forjada a medida (OD820) para maquinaria de elevación portuaria
Ruedas de grúa pórtico ANSI hechas a medida:
1. Rueda de alta resistencia para maquinaria portuaria. 2. Material: Forjado 42CrMo4, 60, 65Mn, SSW-Q1R, etc., o según solicitud del cliente. 3. Dureza de la banda de rodadura y brida: 300-380HB y profundidad de la superficie de contacto: más de 15 mm. 4. Material de la rueda sometido a prueba UT antes del proceso y prueba MT de la superficie de la banda de rodadura después del tratamiento térmico. 5. Agradecemos los planos del cliente.Preguntas frecuentes:
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero pedir los productos? 1) Información del producto: Cantidad, especificación 2) Tiempo de entrega requerido. 3) Información de envío: Nombre de la empresa, dirección, número de teléfono, puerto marítimo/aéreo de destino. 4) Datos de contacto del transportista si hay alguno en China. P: ¿Cómo son sus condiciones de pago? R: Depósito del 30% -50%, con el saldo antes de la entrega, aceptamos T/T y L/C a primera vista. P: ¿Puedo usar nuestro propio logotipo? R: Sí, podemos producir usando su propio logotipo si lo necesita. P: ¿Cuál es la política de muestras y MOQ? R: Aceptamos pedidos de muestra. El MOQ puede ser de 1 juego. P: ¿Cuál es su plazo de entrega para sus productos? R: Normalmente 30 días después de confirmado el pedido.
Descripción del Producto
Parámetros del producto
| Especificación básica | Especificación básica | |||||||||||||||
| D | D1 | B | B1 | d | B2 máx. | C mín. | mi | X máximo | Y max | S | d1 | d2 | D2 | D3 | R | o |
| mm | micras | mm | ||||||||||||||
| 250 | 280 | 90 | 90 | 70 | 40 | 5 | 20 | 50 | 25 | 120 | 30 | 210 | 165 | 10 | 5 | |
| 315 | 355 | 110 | 110 | 110 | 60 | 5 | 20 | 60 | 30 | 175 | 30 | 265 | 220 | |||
| 155 | 120 | 80 | 12.5 | 25 | 190 | 255 | ||||||||||
| 400 | 440 | 125 | 140 | 120 | 70 | 7.5 | 20 | 35 | 190 | 35 | 340 | 265 | ||||
| 450 | 155 | 130 | 80 | 12.5 | 25 | 205 | 330 | |||||||||
| 500 | 540 | 130 | 140 | 130 | 70 | 10 | 20 | 40 | 205 | 40 | 430 | 315 | 20 | |||
| 320 | ||||||||||||||||
| 550 | 175 | 140 | 100 | 12.5 | 25 | 220 | 325 | |||||||||
| 630 | 680 | 145 | 160 | 160 | 70 | 12.5 | 25 | 80 | 45 | 255 | 50 | 560 | 405 | |||
| 175 | 100 | |||||||||||||||
| 210 | 190 | 180 | 120 | 15 | 30 | 60 | 285 | 530 | ||||||||
| 710 | 760 | 155 | 180 | 170 | 80 | 12.5 | 25 | 50 | 270 | 55 | 630 | 450 | 25 | 6 | ||
| 195 | 120 | |||||||||||||||
| 210 | 210 | 190 | 15 | 30 | 65 | 300 | 600 | |||||||||
| 800 | 850 | 155 | 180 | 180 | 80 | 12.5 | 25 | 50 | 285 | 60 | 710 | 500 | ||||
| 195 | 120 | |||||||||||||||
| 210 | 210 | 200 | 15 | 30 | 70 | 320 | 680 | |||||||||
| 900 | 950 | 155 | 190 | 190 | 80 | 12.5 | 25 | 100 | 55 | 300 | 65 | 800 | 550 | 30 | ||
| 195 | 120 | |||||||||||||||
| 210 | 210 | 230 | 15 | 30 | 75 | 365 | 770 | 565 | ||||||||
Fotos detalladas
| Otros productos |
Visita de cliente
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Productos relacionados






