
CCS Certificate Effective Marine Sheave Pulley Block 100ton
Con cabrestantes, anclas, grúas marinas y otros usos, se multiplica la tensión y se ahorran costos. El bloque de polea s
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| Modelo NO. | D3 |
| Número de poleas | 4 |
| Control | Manual |
| Color | Rojo o amarillo |
| Solicitud | Grúa de doble viga, grúa pórtico, grúa puente, grúa torre, grúa trituradora simple, plataforma elevadora, barco |
| Proceso de dar un título | CE, ISO 9001:2000, CCS, Tipo de ley |
| Característica | Certificado CCS Polea Marina Efectiva Blo |
| Capacidad | 100 toneladas |
| Soldar | Cubo de rueda |
| Cojinete | Acero inoxidable |
| Lubricación | Grasa lubricante |
| Número de polea | Requisito |
| Precio | Precio de fábrica |
| Estándar | Producto no estándar |
| Diámetro del cable de acero | 7-21,5 mm |
| Cuadro | Anticorrosión |
| Paquete de transporte | una bandeja o caja de madera |
| Especificación | 100 toneladas |
| Marca | Nybon |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8431100000 |
| Capacidad de producción | 100/Mes |
Descripción del Producto
Con cabrestante, máquina de anclaje, grúa marina y otros usos, multiplique la tensión y ahorre costes.
El bloque de polea se puede diseñar y producir de acuerdo con las necesidades reales del cliente, como el tonelaje y el diámetro del cable de acero.
La polea se fabrica de acuerdo con el diámetro del cable de acero y se forma directamente mediante un proceso de laminado en caliente, lo que hace que la rueda deslizante sea más fuerte y lubricada con grasa, haciéndola más segura en su uso y teniendo una vida útil más larga.
El bloque de polea se puede probar según las necesidades de CCS, para brindar a los clientes calidad y servicio garantizados.
Polea de polea marina efectiva con certificado CCS de 100 toneladas
| Modelo | Capacidad de velocidad | Diámetro del cable de acero | Parámetro básico | |||
| D | B | Yo | H | |||
| D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
| 200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
| 250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
| 300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
| 400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
| 500 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
| D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
| 320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
| 400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
| 500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
| 630 | 32.5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
| 800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 | |
Productos relacionados






