
10
Descripción general Tamaño del paquete: 500,00 cm x 60,00 cm x 60,00 cm Peso bruto del paquete: 950,000 kg La grúa puent
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Productos principales
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | LH |
| Proceso de dar un título | CE, ISO9001 |
| Condición | Nuevo |
| Formulario de operación | Operación terrestre |
| Altura máxima de elevación | 3-20 m |
| Peso máximo de levantamiento | 32 toneladas |
| Encofrado de la viga principal | Doble viga |
| Tipo | Haz |
| Deber de trabajo | A5/2m |
| Fuente de alimentación | 380 V 50 Hz 3 pines |
| Voltaje de control | 24/36/48 V |
| Motor | Nacional o importado |
| Mecanismo de elevación | Polipasto eléctrico |
| Tipo de grúa | Viga simple/doble |
| Temperatura de trabajo | -20 +40 |
| Solicitud | Taller/Almacén |
| Paquete de transporte | Paquete exportado normal |
| Especificación | 0,5T-32T |
| Marca | TXK |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8426112000 |
| Capacidad de producción | 200 juegos por mes |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 500,00 cm x 60,00 cm x 60,00 cm Peso bruto del paquete: 950,000 kgDescripción del Producto
La grúa puente eléctrica monoviga tipo LD-A es una grúa monorraíl con polipastos eléctricos CD1 y MD1. Se utiliza en la fabricación, montaje e instalación de maquinaria, así como en almacenes. Su capacidad es de 1 a 20 toneladas, su alcance es de 7,5 a 22,5 m y su temperatura de trabajo es de -20 a 40 °C. Está compuesta por un polipasto eléctrico, un puente de estructura metálica, un mecanismo de desplazamiento y un sistema de control eléctrico. Este modelo cuenta con control desde el suelo, control de cabina y radiocontrol para facilitar su uso. La cabina está disponible en dos tipos: con puerta lateral y frontal y con apertura y cierre.
La viga es un canal en forma de U, fabricado con placa de acero y soldado a una viga en forma de cajón con una viga en I. La viga transversal también es un canal en forma de U, soldado a una viga transversal en forma de cajón. La viga principal utiliza una estructura dividida, unida mediante pernos, lo que facilita su transporte e instalación. El movimiento vertical y lateral de la máquina se realiza mediante un polipasto eléctrico suspendido de la viga.
TXK se fundó en 1997 con un capital registrado de 1,5 millones de dólares desde sus inicios y se ha consolidado como fabricante líder de polipastos eléctricos de cadena, polipastos manuales de cadena, polipastos eléctricos de cable y diversos equipos de elevación y manipulación de materiales, con más de 15 años de experiencia y dedicación. Nuestra fábrica, con una superficie de 66.000 metros cuadrados, es el taller más grande de la industria de polipastos eléctricos en China. Ofrecemos productos de calidad, seguros y estables que cumplen con los más altos estándares industriales. Somos fabricantes con certificación ISO9001:2008 y TUV, y nuestros productos cuentan con las certificaciones CE, GS y SGS, prestando servicio a todos los sectores industriales a nivel mundial. Nuestros productos son ampliamente utilizados en la industria y la industria manufacturera y otros propósitos especiales, como moldes, energía eólica, logística, ferrocarriles, construcción naval, construcción de puentes, líneas de ensamblaje de fábricas, plataformas de mantenimiento mecánico, etc. La empresa establece una red de comercialización global con exportación a Alemania, Noruega, Polonia, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Brasil, Argentina, Egipto, Arabia Saudita, Sudáfrica, India, Indonesia, Malasia y un total de más de 50 países y regiones.
¿Por qué elegirnos?
1. La mayor trayectoria y longevidad: TXK es uno de los fabricantes de polipastos eléctricos de cadena más antiguos de China, con casi 20 años de experiencia. 2. La mayor fábrica y capacidad de producción: la fábrica TXK es la más grande, con una superficie de más de 56 000 metros cuadrados. 3. La mayor variedad de productos y servicios: TXK puede proporcionar la mayor variedad de productos, incluyendo equipos de elevación eléctricos y manuales. 4. La mayor experiencia en negocios mundiales: TXK tiene más de 10 años de experiencia en comercio internacional. 5. Los plazos de entrega más rápidos: la fábrica TXK está equipada con la línea de producción más eficiente, manejada por trabajadores cualificados. 6. Las más completas certificaciones: la fábrica y los productos TXK están bien certificados por CE, GS, TUV, ISO, SGS, etc. 7. La más alta reputación: los productos TXK se venden bien en más de 50 países.
Asociarse con nosotros
Nuestros productos principales
TXK fabrica y comercializa una amplia gama de polipastos y grúas puente para diversas industrias en todo el mundo. Desde nuestro minipolipasto de palanca de trinquete Serie 602 de 250 kg de capacidad, que cabe en su lonchera, hasta nuestros modelos eléctricos de cable de 60 toneladas de alta capacidad, tenemos el polipasto ideal para su aplicación. Ofrecemos una amplia gama de polipastos eléctricos, incluyendo polipastos eléctricos y neumáticos de cadena y de cable. También ofrecemos una línea completa de polipastos manuales, tanto de cadena como de palanca. Aunque muchos polipastos son unidades estándar listas para usar, podemos modificar la mayoría para satisfacer sus necesidades específicas. Ofrecemos soluciones integrales para impulsar las operaciones de su negocio a nuevas cotas.1: ¿Cuál es el pedido mínimo? El pedido mínimo puede ser un juego. 2. ¿Cómo es el pago? Aceptamos transferencia bancaria y LC a la vista. 3. ¿Cuál es la política de muestras? Podemos enviarle un juego de muestras para que lo pruebe antes de realizar el pedido. 4. ¿Cuál es el plazo de entrega de sus productos? Normalmente es de 10 a 15 días después de confirmar el pedido. 5. ¿Qué debo proporcionar si quiero pedir los productos? Cuanta más información nos proporcione, mejor podremos prepararle la solución. A: Capacidad? B: Altura de elevación? C: ¿Qué tipo de material de elevación se necesita? ¿Qué condiciones de trabajo ofrece? D: Fuente de alimentación y voltaje de control.Descripción del producto Parámetros del producto
| Mecanismo de desplazamiento | Velocidad de viaje | m/min | 20; 30/45; 75 | 20; 30/45; 75 | 20; 30/45; 75 | 20; 30/45; 75 | 20; 30/45; 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Relación de reducción | 58.39, 39.38/26.36, 15.61 | 58.39, 39.38/26.36, 15.61 | 58.39, 39.38/26.36, 15.61 | 58.39, 39.38/26.36, 15.61 | 58.39, 39.38/26.36, 15.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Modelo | ZDY21-4/ZDR12-4 | ZDY21~4/ZDR12~4 | ZDY21~4/ZDR12~4 | ZDY21~4/ZDR12~4 | ZDY21~4/ZDR12~4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N Power | Kw | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | 0,8/1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de rotación | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de elevación | Modelo de polipasto eléctrico | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | |||||||||||||||||||||
| Velocidad de elevación | m/min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 7 | 7/0.7 | |||||||||||||||||||||
| Altura de elevación | metro | 6:9:12:18:24:30 | 6:9:12:18:24:30 | 6:9:12:18:24:30 | 6:9:12:18:24:30 | 6:9:12:18:24:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de viaje | m/min | 20; 30 | 20; 30 | 20; 30 | 20; 30 | 20; 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de motor | Motor de rotor cónico de jaula de ardilla | Motor de rotor cónico de jaula de ardilla | Motor de rotor cónico de jaula de ardilla | Motor de rotor cónico de jaula de ardilla | Motor de rotor cónico de jaula de ardilla | |||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación de grupos | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Trifásica; 50 Hz; 380 V | Trifásica; 50 Hz; 380 V | Trifásica; 50 Hz; 380 V | Trifásica; 50 Hz; 380 V | Trifásica; 50 Hz; 380 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de la rueda | mm | F 270 | F 270 | F 270 | F 270 | F 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ferrocarril recomendado | P18, 24, 38, 43 | P18, 24, 38, 43 | P18, 24, 38, 43 | P18, 24, 38, 43 | P18, 24, 38, 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durar | metro | 7,5~12 | 12~14 | 15~17 | 19.5 | 22.5 | 7.5~11 | 11~12 | 12~14 | 14~17 | 19.5 | 22.5 | 7.5~11 | 11~12 | 12~14 | 14~17 | 19.5 | 22.5 | 7.5~11 | 11~12 | 12~14 | 14~17 | 19.5 | 22.5 | 7.5~11 | 11~12 | 12~14 | 14~17 | 19.5 | 22.5 | ||
| Carga máxima de la rueda | Control de piso | KN | 8.8~10.1 | 10.1~10.7 | 10,7~11,7 | 13 | 14.3 | 13,8~15,2 | 15,2~15,6 | 15,6~16,3 | 16,3~17,6 | 19.3 | 21.2 | 19,3~20,8 | 20,8~21,3 | 21.3~22.1 | 22,1~23,6 | 25.8 | 28.4 | 29,9~31,9 | 31,9~32,6 | 32,6~33,7 | 33,7~35,4 | 38.2 | 40.5 | 50,0~54,3 | 54,3~55,4 | 55,4~57,2 | 57,2~59,5 | 62.4 | 66.7 | |
| Control de cabina | 12,7~14,0 | 14.0~14.6 | 14,6~15,6 | 16.9 | 18.2 | 17,7~19,1 | 19,1~19,5 | 19,5~20,2 | 20,2~21,6 | 23.2 | 25.1 | 23,2~24,7 | 24,7~25,2 | 25,2~26,1 | 26,1~27,5 | 29.7 | 32.4 | 33,8~35,8 | 35,8~36,6 | 36,6~37,6 | 37,6~39,3 | 42.1 | 44.4 | 53,1~57,5 | 57,5~58,6 | 58,6~60,4 | 60,4~62,7 | 65.9 | 70.7 | |||
| Peso total | Control de piso | el | 1,51~1,91 | 1,91~2,16 | 2,16 ~ 2,54 | 2,95 | 3.56 | 1.60~19.1 | 1,91~2,08 | 2.08~2.33 | 2,33~2,83 | 3.47 | 4.19 | 1,75~2,12 | 2.12~2.28 | 2,28~2,55 | 2,55~3,09 | 3.92 | 4,95 | 2.04~2.47 | 2,47~2,68 | 2,68~3,00 | 3.00~3.57 | 4.64 | 5.49 | 3,00~3,62 | 3,62~3,87 | 3,87~4,40 | 4.40~5.11 | 6.04 | 7.71 | |
| Control de cabina | 1,91~2,31 | 2,31~2,56 | 2,56~2,94 | 3.53 | 3.96 | 2.00~2.31 | 2,31~2,48 | 2,48~2,73 | 2,73~3,23 | 3.87 | 4.59 | 2,15~2,52 | 2,52~2,68 | 2,68~2,95 | 2,95~3,49 | 4.32 | 5.35 | 2,44~2,87 | 2,87~3,08 | 3.08~3.40 | 3,40~3,97 | 5.04 | 5.89 | 3,40~4,02 | 4.02~4.27 | 4,27~4,80 | 4.80~5.51 | 6.45 | 8.13 | |||
| Tamaño básico | h1 | mm | 555 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 900 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 900 | 1000 | 1100 | 1175 | 1300 | |||||||
| B | 2512 | 3012 | 3512 | 2512 | 3012 | 3512 | 2512 | 3012 | 3512 | 2512 | 3012 | 3512 | 2512 | 3012 | 3512 | |||||||||||||||||
| EN | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
| h | 796 | 796 | 871.5 | 871.5 | 818.5 | 818.5 | 841.5 | 841.5 | 1230 | 1230 | ||||||||||||||||||||||
| l2 | 1274 | 1274 | 1292.5 | 1292.5 | 1441 | 1291 | 1460 | 1310 | 1830 | 1830 | ||||||||||||||||||||||
| h | 810 | 860 | 870 | 1000 1050 1060 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | 1525 | 1545 | 1555 | 1555 | |||||||||||||||
| H1 | 490 | 580 | 680 | 490 580 | 760 | 820 | 530 | 580 | 660 | 845 | 920 | 580 | 660 | 745 | 920 | 975 | 772 | 852 | 942 | 1017 | 1142 | |||||||||||
Productos relacionados






